Sivutoimipaikka
+∞ %
−∞ %
Liiketoiminta | 2019/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 232 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 |
Käyttökate, % | 8,1 % |
Liikevoitto, % | 1 % |
Maksuvalmius | 2019 |
Henkilöstö | 2019 |
Henkilöstö | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - |
Virallinen nimi
7.3.2017
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Mynämäki
Katso kartallaPäätoimiala
Taksi
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112)
Karjalantie 803
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää