NP Creations Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Suklaapuoti
2405925-0
040 869 8511
Jokikatu 16, 06100 Porvoo
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 464 000 | 1 570 000 | 1 846 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | −10,6 % | 17,6 % |
Liiketulos, € | 377 000 | 88 000 | 43 000 |
Tilikauden tulos, € | 297 000 | 57 000 | 30 000 |
Käyttökate, % | 26,7 % | 7,1 % | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 25,3 % | 5,6 % | 2,3 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 24 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 77 000 |
Päätoimiala
Elintarvikkeet
Suklaapuoti
Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus (10820)
Jokikatu 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää