Sivutoimipaikka
·
Sovellukset ja ohjelmistot
0728135-1
08 55588
Alinenkatu 7, 23500 Uusikaupunki
PL 103, 23501 Uusikaupunki
+2,6 %
+10,06 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 647 000 | 27 268 000 | 30 278 000 | 29 536 000 | 30 304 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,4 % | 10,6 % | 11 % | −2,5 % | 2,6 % |
Liiketulos, € | 4 081 000 | 4 169 000 | 4 467 000 | 4 630 000 | 5 172 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 206 000 | 3 261 000 | 3 686 000 | 3 796 000 | 4 178 000 |
Käyttökate, % | 16,7 % | 15,5 % | 14,9 % | 15,6 % | 17 % |
Liikevoitto, % | 16,5 % | 15,2 % | 14,8 % | 15,4 % | 16,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 186 | 187 | 184 | 180 | 173 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 133 000 | 146 000 | 165 000 | 164 000 | 175 000 |
Päätoimiala
IT-konsultointi, IT-palvelut
Sovellukset ja ohjelmistot
Verkkojärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää