Sivutoimipaikka
·
Sovellukset ja ohjelmistot
2119400-0
020 755 1050
Kaisaniemenkatu 1 Bb, 00100 Helsinki
+26,3 %
+436,82 %
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 606 000 | 5 770 000 | 6 876 000 | 7 250 000 | 9 157 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,6 % | −12,7 % | 19,2 % | 5,4 % | 26,3 % |
Liiketulos, € | 275 000 | 4 000 | 771 000 | 294 000 | 1 391 000 |
Tilikauden tulos, € | 232 000 | 0 | 616 000 | 201 000 | 1 079 000 |
Käyttökate, % | 4,2 % | 0,1 % | 11,3 % | 4,2 % | 15,3 % |
Liikevoitto, % | 4,1 % | 0,1 % | 11,1 % | 4 % | 15,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 76 | 66 | 66 | 66 | 65 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 87 000 | 87 000 | 104 000 | 110 000 | 141 000 |
Päätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Kaisaniemenkatu 1 Bb
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää