Sivutoimipaikka
+104 513 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 338 000 | 10 040 000 | 14 000 | 15 000 | 15 692 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,9 % | −99,9 % | 7,1 % | 104 513,3 % |
Liiketulos, € | 827 000 | 855 000 | - | - | 950 000 |
Tilikauden tulos, € | 767 000 | 816 000 | - | - | 734 000 |
Käyttökate, % | 9,7 % | 9,9 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 8 % | 8,5 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 15 | 17 | 20 | 23 | 28 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 689 000 | 591 000 | 1 000 | 1 000 | 560 000 |
Virallinen nimi
31.12.2012
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Sisustustekstiilit
Kodintekstiilien ja sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (13920)
Satamatie 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää