Sivutoimipaikka
·
Sisustus
0904388-3
09 417 676 76
Martinkuja 2, 02270 Espoo
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 176 000 | 2 198 000 | 1 895 000 | 1 204 000 | 865 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,4 % | 1 % | −13,8 % | −36,5 % | −28,2 % |
Liiketulos, € | 17 000 | 34 000 | 5 000 | −114 000 | 7 000 |
Tilikauden tulos, € | 13 000 | 27 000 | 3 000 | −114 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | 2 % | 0,6 % | −8,9 % | 1,3 % |
Liikevoitto, % | 0,8 % | 1,5 % | 0,3 % | −9,5 % | 0,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 155 000 | 157 000 | 158 000 | 100 000 | 72 000 |
Päätoimiala
Sisustus
Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa (47599)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää