Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 751 000 | 3 631 000 | 5 286 000 | 4 431 000 | 2 878 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −36,9 % | 45,6 % | −16,2 % | −35 % |
Liiketulos, € | 416 000 | 164 000 | 526 000 | −15 000 | −182 000 |
Tilikauden tulos, € | −375 000 | −167 000 | −448 000 | −15 000 | −178 000 |
Käyttökate, % | 7,7 % | 5,3 % | 13,9 % | −0,1 % | −6,1 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | 4,5 % | 10 % | −0,3 % | −6,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Erkkilänkatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää