Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 972 000 | 1 100 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 110,7 % | −44,2 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 504 000 | 195 000 | −35 000 | −24 000 |
Tilikauden tulos, € | 203 000 | 155 000 | −34 000 | −22 000 |
Käyttökate, % | 27,3 % | 20,6 % | −5,2 % | 27 % |
Liikevoitto, % | 25,6 % | 17,8 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
11.11.2019
Osakeyhtiö
Inari
Katso kartallaNorthgrid Oy
Päätoimiala
Sähkönsiirto
Sähkön siirto (35120)
Y-tunnus:
11.11.2019
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2020
Verohallinnon perustiedot:
22.11.2019
Kaupparekisteri:
22.11.2019
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2020
Northgrid Oy on perustettu vuonna 2019. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Inari, ja pääasiallinen toimiala Sähkönsiirto.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää