Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 621 000 | 9 849 000 | 15 580 000 | 17 797 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −7,3 % | 58,2 % | 4,3 % |
Liiketulos, € | 746 000 | 306 000 | 1 450 000 | 678 000 |
Tilikauden tulos, € | 593 000 | 243 000 | 1 157 000 | 605 000 |
Käyttökate, % | 7,9 % | 4 % | 10,1 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 7 % | 3,1 % | 9,3 % | 3,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 85 | 89 | 100 | 98 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 125 000 | 111 000 | 156 000 | 182 000 |
Päätoimiala
Hiekkapuhallus ja maalaus
Höyrykattilat ja höyrykeittimet
Kylpyhuoneremontti
Maalausliike
Nostopalvelu
Rakennussaneeraus
Korjausrakentaminen
Remonttipalvelu
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää