Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 422 000 | 6 454 000 | 6 511 000 | 6 061 000 | 5 166 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 19 % | 0,9 % | −6,9 % | −14,8 % |
Liiketulos, € | 742 000 | 965 000 | 774 000 | 380 000 | −49 000 |
Tilikauden tulos, € | 485 000 | 770 000 | 573 000 | 326 000 | −49 000 |
Käyttökate, % | 14,5 % | 15,8 % | 12,9 % | 7,5 % | 0,5 % |
Liikevoitto, % | 13,7 % | 15 % | 11,9 % | 6,3 % | −0,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 72 | 62 | 69 | 70 | 67 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 75 000 | 104 000 | 94 000 | 87 000 | 77 000 |
Päätoimiala
Rekrytointi
Muu liikkeenjohdon konsultointi (70220)
Microkatu 1 , (M-rakennus).
Valtakatu 49 (Assi Vapaudenaukio)
Hallituskatu 29 A, 5. krs
Peltokatu 26 , Technopolis Asemakeskus
Puolalankatu 1 D
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää