Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 845 000 | 300 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −64,5 % |
Liiketulos, € | 3 000 | −165 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −177 000 |
Käyttökate, % | 0,4 % | −34,9 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | −54,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2024 |
Henkilöstö | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - |
Päätoimiala
Rekrytointi
Muut henkilöstön hankintapalvelut (78300)
Valimotie 21
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää