Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 209 000 | 222 000 | 215 000 | 245 000 | 273 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −16,4 % | 6,2 % | −3,1 % | 14 % | 11,4 % |
Liiketulos, € | −14 000 | 22 000 | −69 000 | 69 000 | 68 000 |
Tilikauden tulos, € | −23 000 | 12 000 | −80 000 | 47 000 | 37 000 |
Käyttökate, % | −6,3 % | 9,9 % | −31,5 % | 28,6 % | 25,3 % |
Liikevoitto, % | −6,3 % | 10,2 % | −31,8 % | 28,6 % | 25,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.4.1997
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää