Sivutoimipaikka
Minna Eevi Finell
Eeva Marianne Pekkonen
Marko Kalevi Pekkonen
Mika Raimo Pekkonen
Eeva Marianne Pekkonen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 112 000 | 5 312 000 | 6 134 000 | 5 964 000 | 5 445 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −36,1 % | 42,2 % | 15,5 % | −2,8 % | −8,7 % |
Liiketulos, € | 271 000 | 1 068 000 | 982 000 | 779 000 | 899 000 |
Tilikauden tulos, € | 184 000 | 803 000 | 754 000 | 573 000 | 622 000 |
Käyttökate, % | 14,4 % | 23,8 % | 20,1 % | 15,9 % | 19,1 % |
Liikevoitto, % | 8,2 % | 19,1 % | 15,7 % | 13 % | 16,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 36 | 40 | 45 | 45 | 39 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 86 000 | 133 000 | 136 000 | 133 000 | 140 000 |
Virallinen nimi
19.12.2001
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotellit (55101)
Runeberginkatu 55 B
Runeberginkatu 55 B
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää