Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | −1 000 | - | 7 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % | −100 % |
Liiketulos, € | −13 000 | −12 000 | 3 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | −11 000 | −8 000 | −3 000 |
Käyttökate, % | −52,1 % | - | 59,9 % | - |
Liikevoitto, % | 862,9 % | - | 59,9 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
6.3.2009
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaManhattan Fast Food Oy
Päätoimiala
Ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
5.1.1979
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
5.1.1979
Kaupparekisteri:
19.6.1980
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää