Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 178 000 | 101 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −43,3 % | −100 % |
Liiketulos, € | −23 000 | 8 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | −28 000 | 6 000 | −3 000 |
Käyttökate, % | −10,7 % | 11,6 % | - |
Liikevoitto, % | −13 % | 8,4 % | - |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 1 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 89 000 | 101 000 | - |
Virallinen nimi
28.9.2021
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaLisnel Oy
Päätoimiala
Ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
28.9.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2021
Verohallinnon perustiedot:
4.10.2021
Kaupparekisteri:
4.10.2021
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää