Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 72 000 | 258 000 | 284 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 258,3 % | 10,1 % |
Liiketulos, € | 4 000 | 2 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 000 | −1 000 | - |
Käyttökate, % | 5,8 % | 1,3 % | 1,9 % |
Liikevoitto, % | 5,8 % | 1 % | 1,7 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 57 000 |
Virallinen nimi
10.4.2022
Osakeyhtiö
Janakkala
Katso kartallaAnSa Keittiöt Oy
Päätoimiala
Ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
10.4.2022
Ennakkoperintärekisteri:
15.6.2022
Verohallinnon perustiedot:
21.4.2022
Kaupparekisteri:
21.4.2022
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
15.6.2022
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää