Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/10 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 4 800 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 30 000 |
Tilikauden tulos, € | −58 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 14 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 343 000 |
Virallinen nimi
26.9.2023
Osakeyhtiö
Joutsa
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennustarvikkeet, rakennusmateriaalit
Rautakauppa
Rautakauppatavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa ilman erikoistumista tiettyyn tuoteryhmään (47521)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää