Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 752 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −13,8 % |
Liiketulos, € | 51 000 |
Tilikauden tulos, € | 39 000 |
Käyttökate, % | 6,9 % |
Liikevoitto, % | 6,9 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 251 000 |
Virallinen nimi
1.1.1987
Osakeyhtiö
Pietarsaari
Katso kartallaPäätoimiala
Rautakauppa
Muu rautakauppatavaran, rakennustarvikkeiden ja lasin erikoistunut vähittäiskauppa (47529)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää