Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 700 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,4 % |
Liiketulos, € | 56 000 |
Tilikauden tulos, € | 51 000 |
Käyttökate, % | 10,1 % |
Liikevoitto, % | 8,1 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 100 000 |
Virallinen nimi
22.6.2010
Osakeyhtiö
Pudasjärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennussaneeraus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Viitaperäntie 76
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää