Sivutoimipaikka
·
Rakennusliike
1660637-3
044 724 0333
Maskulantie 6, 21250 Masku
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 57 000 | 58 000 | 58 000 | 117 000 | 202 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −10,9 % | 1,8 % | 0 % | 101,7 % | 72,5 % |
Liiketulos, € | 8 000 | 2 000 | −1 000 | 46 000 | 61 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | −7 000 | −4 000 | 37 000 | 43 000 |
Käyttökate, % | 15,8 % | 5,1 % | −1,7 % | 40,2 % | 24,7 % |
Liikevoitto, % | 14 % | 3,4 % | −1,7 % | 39,3 % | 23,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 58 000 | 29 000 | 59 000 | 101 000 |
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää