Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+114 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 1 000 | 4 000 | −7 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | 8 000 | −7 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | - | - | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | - | - | 0 |
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Keskuskatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää