Päätoimipaikka
Joni Petteri Alikoski
Joni Petteri Alikoski
Tuija Tuulikki Alikoski
Pentti Juhani Taipaleenmäki
Joni Petteri Alikoski
Tuija Tuulikki Alikoski
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 110 000 | 129 000 | 128 000 | 126 000 | 132 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 23,6 % | 17,3 % | −0,8 % | −1,6 % | 4,8 % |
Liiketulos, € | 37 000 | 68 000 | 71 000 | 0 | 11 000 |
Tilikauden tulos, € | 11 000 | 40 000 | 44 000 | −23 000 | −13 000 |
Käyttökate, % | 75,5 % | 78,3 % | 79,7 % | 60,3 % | 59,8 % |
Liikevoitto, % | 33,6 % | 52,7 % | 55,5 % | 0 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 0 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
18.8.2009
Osakeyhtiö
Pohjois-Suomen Hoivakiinteistöt Oy
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
14.7.2009
Ennakkoperintärekisteri:
3.10.2014
Verohallinnon perustiedot:
16.7.2009
Kaupparekisteri:
18.8.2009
Pohjois-Suomen Hoivakiinteistöt Oy on perustettu vuonna 2009. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Ii, ja pääasiallinen toimiala Rakennusliike.
Yhtiön Pohjois-Suomen Hoivakiinteistöt Oy liikevaihto oli 132 tuhatta ja tilikauden tulos -13 tuhatta. Liikevaihto nousi 4,8%. Liikevoittoprosentti oli 8,3%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää