Sivutoimipaikka
Julia Karhu
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 134 000 | 180 000 | 72 000 | 153 000 | 84 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −29,6 % | 34,5 % | −60,1 % | 112,1 % | −45,2 % |
Liiketulos, € | −9 000 | 38 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | −11 000 | 33 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | −3 % | 23,6 % | 5,6 % | 3 % | 5,5 % |
Liikevoitto, % | −6,7 % | 21,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 180 000 | 72 000 | 153 000 | 84 000 |
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää