Sivutoimipaikka
·
Rakennusautomaatio
0680909-7
010 219 9100
Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä
+7,75 %
+3,75 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 591 000 | 17 632 000 | 19 467 000 | 23 645 000 | 25 477 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,7 % | 13,1 % | 10,4 % | 21,5 % | 7,7 % |
Liiketulos, € | 1 603 000 | 2 738 000 | 3 309 000 | 4 259 000 | 4 832 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 150 000 | 2 087 000 | 2 514 000 | 3 043 000 | 3 157 000 |
Käyttökate, % | 11,8 % | 16,6 % | 17,7 % | 18,8 % | 19,9 % |
Liikevoitto, % | 10,3 % | 15,5 % | 17 % | 18 % | 19 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 68 | 72 | 76 | - | 87 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 229 000 | 245 000 | 256 000 | - | 293 000 |
Päätoimiala
Automaatio
Rakennusautomaatio
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus (28250)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää