Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 23 000 | 11 000 | 9 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | −80,2 % | −52,2 % | −18,2 % | - | - |
Liiketulos, € | −16 000 | −12 000 | −17 000 | −9 000 | −6 000 |
Tilikauden tulos, € | −16 000 | −12 000 | −17 000 | −9 000 | −6 000 |
Käyttökate, % | −56,5 % | −90,9 % | −166,7 % | - | - |
Liikevoitto, % | −69,6 % | −109,1 % | −188,9 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 23 000 | 11 000 | 9 000 | - | - |
Virallinen nimi
11.5.1994
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPuuppolan Puu Oy
Päätoimiala
Puutavara
Puutavara ja puutuotteet
Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Y-tunnus:
20.12.1993
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
20.12.1993
Kaupparekisteri:
11.5.1994
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Puuppolan Puu on perustettu vuonna 1994. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Jyväskylä, ja pääasiallinen toimiala Puutavara.
Yhtiön toinen toimiala on puutavara ja puutuotteet.
Viralliselta nimeltään yhtiö on Puuppolan Puu Oy.
03/2025 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 1 työntekijä. Työntekijämäärä pysyi samana verrattuna edelliseen tilikauteen.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää