Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 787 000 | 867 000 | 994 000 | 669 000 | 743 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,2 % | 14,7 % | −32,7 % | 11,1 % |
Liiketulos, € | 58 000 | 260 000 | 323 000 | 109 000 | 233 000 |
Tilikauden tulos, € | 914 000 | 535 000 | 26 000 | 14 000 | 1 319 000 |
Käyttökate, % | 18,2 % | 37,4 % | 37,8 % | 21,9 % | 35,3 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 30,1 % | 32,6 % | 16,3 % | 31,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 197 000 | 217 000 | 249 000 | 167 000 | 186 000 |
Virallinen nimi
9.7.1965
Osakeyhtiö
Mäntyharju
Katso kartallaPäätoimiala
Puutavara
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys (16100)
Laanilantie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää