Sivutoimipaikka
·
Puutavara
2684242-5
018 329 555
Önningebyvägen 587, 22150 Jomala
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 17 916 000 | 17 169 000 | 18 537 000 | 18 623 000 | 17 011 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −12,9 % | −4,2 % | 8 % | 0,5 % | −8,7 % |
Liiketulos, € | 891 000 | 1 571 000 | 1 921 000 | 1 536 000 | 694 000 |
Tilikauden tulos, € | 520 000 | 197 000 | 1 006 000 | 761 000 | 505 000 |
Käyttökate, % | 8,4 % | 13,3 % | 14,9 % | 13,2 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 4,9 % | 9,1 % | 10,3 % | 8,2 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 42 | 44 | 43 | 41 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 409 000 | 421 000 | 433 000 | 415 000 |
Virallinen nimi
19.3.2015
Osakeyhtiö
Finström
Katso kartallaPäätoimiala
Puutavara
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys (16100)
Önningebyvägen 587
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää