Sivutoimipaikka
+122 %
+614 %
Liiketoiminta | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|
Liikevaihto, € | 63 000 | 140 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 122,2 % |
Liiketulos, € | 9 000 | 18 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 000 | 50 000 |
Käyttökate, % | 8,9 % | 9,7 % |
Liikevoitto, % | 8,9 % | 9,7 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 63 000 | 140 000 |
Virallinen nimi
14.7.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pubit ja baarit
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää