Varsa Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Pubit ja baarit
1619047-8
02 233 3417
Kaskenkatu 12, 20700 Turku
−4,13 %
+190,91 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 113 000 | 1 054 000 | 1 244 000 | 1 429 000 | 1 370 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,4 % | −5,3 % | 18 % | 14,9 % | −4,1 % |
Liiketulos, € | −17 000 | 9 000 | 7 000 | 13 000 | 44 000 |
Tilikauden tulos, € | −20 000 | 7 000 | 0 | 11 000 | 32 000 |
Käyttökate, % | 3,1 % | 4,9 % | 1,8 % | 2 % | 4 % |
Liikevoitto, % | −1,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 3,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 139 000 | 117 000 | 138 000 | 143 000 | 137 000 |
Päätoimiala
Pubit ja baarit
Olut- ja drinkkibaarit (56301)
Brahenkatu 20
Kaskenkatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää