Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 902 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 131 000 |
Tilikauden tulos, € | 101 000 |
Käyttökate, % | 17 % |
Liikevoitto, % | 14,6 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 902 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Ravintolat (56101)
Yliskylän puistokatu 4
Vanha harmaalinnantie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää