Sivutoimipaikka
Mohammad Aslam Nowshad
Rika Nawshad
Zakiya Akbari
Liiketoiminta | 2023/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 535 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 102 000 |
Tilikauden tulos, € | 83 000 |
Käyttökate, % | 19,1 % |
Liikevoitto, % | 19,1 % |
Maksuvalmius | 2023 |
Henkilöstö | 2023 |
Henkilöstö | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 107 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Kahvila-ravintolat (56102)
Koivistontie 38
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää