Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 209 000 | 1 321 000 | 6 522 000 | 5 258 000 | 4 761 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,3 % | 393,7 % | −19,4 % | −9,4 % |
Liiketulos, € | 120 000 | - | 79 000 | 301 000 | 113 000 |
Tilikauden tulos, € | 100 000 | −17 000 | 8 000 | 235 000 | 52 000 |
Käyttökate, % | 15,1 % | 6,1 % | 5,2 % | 14,1 % | 7,3 % |
Liikevoitto, % | 10 % | 0,1 % | 1,2 % | 5,7 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 7 | 24 | 15 | 15 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 189 000 | 272 000 | 351 000 | 317 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Ravintolat (56101)
Savonkatu 20
Kauppakatu 29
Kolmisopentie 1 Citymarket
Sipulikatu 2
Päivärannantie 18
Minna Canthin katu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää