Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−100 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 43 000 | −6 000 | −6 000 | −1 000 | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | 34 000 | −6 000 | −8 000 | −3 000 | −6 000 |
Käyttökate, % | 82,1 % | - | −183,9 % | 12,5 % | −101,5 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
3.10.1969
Osakeyhtiö
Hämeenlinna
Katso kartallaPäätoimiala
Pizzeria
Lounasravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Tuulosentie 1
Pohjoistentie 70
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää