Sivutoimipaikka
·
Pankki
2132439-7
08 626 193
Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 854 000 | 6 046 000 | 7 387 000 | 9 856 000 | 10 993 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14 % | 3,3 % | 22,2 % | 33,4 % | 11,5 % |
Liiketulos, € | 224 000 | −86 000 | 86 000 | 213 000 | −60 000 |
Tilikauden tulos, € | 180 000 | −93 000 | 68 000 | 263 000 | 57 000 |
Käyttökate, % | 3,8 % | −1,4 % | 1,2 % | 2,2 % | −0,5 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % | −1,4 % | 1,2 % | 2,2 % | −0,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 77 | 84 | 129 | 134 | 138 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 76 000 | 72 000 | 57 000 | 74 000 | 80 000 |
Virallinen nimi
9.8.2007
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pankki
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Tehdaskatu 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää