Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+69 %
+700 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 94 000 | 159 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 69,2 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 28 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 000 | 18 000 |
Käyttökate, % | −0,1 % | 18,2 % |
Liikevoitto, % | −1,4 % | 17,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - |
Virallinen nimi
18.6.2009
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Ilmalämpöpumppu
Palohälyttimet, palohälytysjärjestelmät
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Ylistönmäentie 24
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää