Uudenmaan Vihannes Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Pakkauspalvelu
2557116-8
040 517 2680
Postlarinkatu 4, 04200 Kerava
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 16 000 | 70 000 | 7 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | −78,1 % | 337,5 % | −90 % | - | - |
Liiketulos, € | −87 000 | −10 000 | −22 000 | 6 000 | −9 000 |
Tilikauden tulos, € | −85 000 | −10 000 | −21 000 | 6 000 | −8 000 |
Käyttökate, % | −123,1 % | 9,7 % | −81,5 % | 31,6 % | - |
Liikevoitto, % | −167,3 % | −13,9 % | −81,5 % | 31,6 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 3 000 | 14 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
7.10.1987
Osakeyhtiö
Kerava
Katso kartallaPäätoimiala
Pakkauspalvelu
Pakkauspalvelut (82920)
Postlarinkatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää