Päätoimipaikka
−8,3 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 229 000 | 520 000 | 215 000 | 308 000 |
Tilikauden tulos, € | 63 000 | 55 000 | 36 000 | 33 000 |
Käyttökate, % | 29,7 % | 40 % | 22,5 % | 27,5 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 14 | - | - | 13 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | - | - | 0 |
Virallinen nimi
29.8.1996
Osakeyhtiö
Naantali
Katso kartallaTarrax Oy
Päätoimiala
Painotalo
Muu kustannustoiminta (58190)
Y-tunnus:
6.9.1996
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2012
Verohallinnon perustiedot:
6.9.1996
Työnantajarekisteri:
1.1.2012
Kaupparekisteri:
29.8.1996
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2012
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää