Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 403 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | −466 000 |
Tilikauden tulos, € | −467 000 |
Käyttökate, % | −31,1 % |
Liikevoitto, % | −33,2 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 200 000 |
Päätoimiala
Padel kenttä
Urheilulaitosten toiminta (93110)
Tahtimarssi 11
Valimonkatu 2
Lentokentäntie 55
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää