Sivutoimipaikka
−3,2 %
+19 %
Liiketoiminta | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 21 849 000 | 21 612 000 | 19 229 000 | 19 016 000 | 18 412 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 14,8 % | −1,1 % | −11 % | −1,1 % | −3,2 % |
Liiketulos, € | 636 000 | 259 000 | −405 000 | −192 000 | −190 000 |
Tilikauden tulos, € | 539 000 | 246 000 | −151 000 | −146 000 | −118 000 |
Käyttökate, % | 3,4 % | 1,4 % | −1,8 % | −0,7 % | −0,7 % |
Liikevoitto, % | 2,9 % | 1,2 % | −2,1 % | −1 % | −1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 46 | 46 | 44 | 41 | 41 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 475 000 | 470 000 | 437 000 | 464 000 | 449 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Isot supermarketit (yli 1000 m2) (47111)
Raaseporintie 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää