Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/09 |
---|---|
Liikevaihto, € | 3 146 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 219 000 |
Tilikauden tulos, € | 171 000 |
Käyttökate, % | 7 % |
Liikevoitto, % | 7 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 286 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Moukarinkuja 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää