Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2025/09 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 5 382 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 207 000 |
Tilikauden tulos, € | 161 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 538 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Multisillankatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää