Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−0,7 %
+1,5 %
Liiketoiminta | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 284 000 | 7 840 000 | 8 461 000 | 9 165 000 | 9 104 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 7,6 % | 7,9 % | 8,3 % | −0,7 % |
Liiketulos, € | 180 000 | 388 000 | 458 000 | 493 000 | 513 000 |
Tilikauden tulos, € | 193 000 | 386 000 | 377 000 | 467 000 | 474 000 |
Käyttökate, % | 4,1 % | 6,1 % | 6,6 % | 6,5 % | 6,7 % |
Liikevoitto, % | 2,5 % | 5 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 23 | - | 13 | 14 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 317 000 | - | 651 000 | 655 000 | 569 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Pienet supermarketit (400-1000 m2) (47112)
Käpyläntie 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää