Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2025/01 |
---|---|
Liikevaihto, € | 4 088 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 60 000 |
Tilikauden tulos, € | 41 000 |
Käyttökate, % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 10 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 409 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Isot supermarketit (yli 1000 m2) (47111)
Torikatu 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää