Jumanu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Päivittäistavarat
2780635-4
010 567 8101
Tullimiehentie 2, 90560 Oulu
+3,66 %
+17,43 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 916 000 | 5 235 000 | 5 168 000 | 5 431 000 | 5 630 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 0,3 % | −1,3 % | 5,1 % | 3,7 % |
Liiketulos, € | 259 000 | 306 000 | 239 000 | 258 000 | 265 000 |
Tilikauden tulos, € | 188 000 | 213 000 | 181 000 | 218 000 | 256 000 |
Käyttökate, % | 7,6 % | 6,6 % | 5,6 % | 5,7 % | 5,7 % |
Liikevoitto, % | 6,6 % | 5,8 % | 4,6 % | 4,7 % | 4,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 356 000 | 476 000 | 470 000 | 494 000 | 469 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää