Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2025/09 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 5 956 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 55 000 |
Tilikauden tulos, € | 41 000 |
Käyttökate, % | 1 % |
Liikevoitto, % | 0,9 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 496 000 |
Virallinen nimi
13.6.2024
Osakeyhtiö
Ylöjärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää