Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2025/01 |
---|---|
Liikevaihto, € | 4 842 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 206 000 |
Tilikauden tulos, € | 158 000 |
Käyttökate, % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 4,3 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 538 000 |
Virallinen nimi
14.11.2023
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Lapuankatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää