Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+0 %
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −7 000 | 30 000 | 12 000 | 11 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | 29 000 | 10 000 | 10 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | 0 | 0 |
Päätoimiala
Optikko, silmälasiliike
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) (66190)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää