Sivutoimipaikka
+16 %
−94 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/06 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 002 000 | 1 400 000 | 1 622 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 39,7 % | 15,9 % |
Liiketulos, € | 31 000 | 167 000 | 23 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | 124 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 6,8 % | 14,6 % | 4,7 % |
Liikevoitto, % | 3,1 % | 12 % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 334 000 | 467 000 | 324 000 |
Virallinen nimi
25.8.1993
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Yritysneuvonta
Yrityspalvelut
Myytävät yritykset, yrityskaupat, yritysvälitys
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74909)
Kalevankatu 4 A 20
Isokatu 15 B
Raastuvankatu 20
Hämeenkatu 31 A
Lemminkäisenkatu 46 A
Torikatu 17 2. krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää