Sivutoimipaikka
·
Mittauspalvelut
2225009-4
Ei tiedossa
Naulakatu 8, 48770 Kotka
−11,67 %
−94,44 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/10 | 2020/10 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 335 000 | 3 880 000 | 5 089 000 | 7 439 000 | 6 571 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 34,3 % | 16,3 % | 21,1 % | 58,4 % | −11,7 % |
Liiketulos, € | 543 000 | 429 000 | 1 360 000 | 802 000 | 101 000 |
Tilikauden tulos, € | 425 000 | 327 000 | 1 178 000 | 90 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | 25,4 % | 19,9 % | 29,5 % | 16,4 % | 8,9 % |
Liikevoitto, % | 16,3 % | 11 % | 24 % | 10,7 % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 25 | 33 | 49 | 80 | 86 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 133 000 | 118 000 | 104 000 | 93 000 | 76 000 |
Virallinen nimi
10.10.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Mittauspalvelut
Muu rakennustekninen palvelu (71126)
Keisarinviitta 22
Naulakatu 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää