Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 631 000 | 696 000 | 627 000 | 571 000 | 515 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4,7 % | 10,3 % | −9,9 % | −8,9 % | −9,8 % |
Liiketulos, € | 296 000 | 150 000 | 167 000 | 108 000 | 50 000 |
Tilikauden tulos, € | 237 000 | 111 000 | 134 000 | 96 000 | 48 000 |
Käyttökate, % | 48,4 % | 24 % | 29,2 % | 21,4 % | 12,9 % |
Liikevoitto, % | 47,1 % | 21,7 % | 26,7 % | 19,1 % | 9,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 7 | 7 | 4 | - | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 90 000 | 99 000 | 157 000 | - | 172 000 |
Virallinen nimi
1.1.1990
Osakeyhtiö
Päätoimiala
Mittauspalvelut
Mittauspalveluja: ympäristömittaukset
Pohjatutkimus
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu (71122)
Leipojantie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää